LEDdispleji.lv
Мы предлагаем качественный продукт, гарантийное обслуживание и доступную цену.
Телефон: +371 28448284
E-mail: [email protected]
Адрес: Bauskas 16c, Rīga, Latvija
P10 4:3 интерьерный LED видео экран 288cм x 192cм
- Отображение всех видео форматов
- Текст- большой выбор визуальных эффектов текста (мерцание, движение влево, вправо, вниз, вверх, с разной и.т.д. с регулируемой скоростью
- Область экрана можно делить на несколько частей, каждая из которы может показывать независимую информацию.
- Планировщик показов: можно запрограммировать день недели, время показа конкретной информации.
| Техническая спецификация экрана | ||
| Параметр экрана | L | H |
| Желаемый размер LxH cm | 300 | 200 |
| Итоговый размер экрана L x H cm | 288 | 192 |
| Площадь кв.м | 5,53 | |
| Разрешение Экрана px LxH | 288 | 192 |
| Общее количество точек | 55296 | |
| Количество модулей LxH | 9 | 12 |
| Всего модулей | 108 | |
| Модуль шаг пикселя мм | P | 10 |
| Тип диода | King Light SMD 3535 | |
| Материал проводника | Медный | |
| Яркость cd/m2 | 5500-6000 | |
| Размер модуля см | 32 | 16 |
| Разрешение модуля px L x H | 32 | 16 |
| Частота обновления Hz | 1920 | |
| Режим сканирования | 1/2 | |
| Мощность модуля W | 43 | |
| Тип обслуживания экрана | фронтальный | задний |
| IP Защита | уличный | IP65 |
| Среднее потребление экрана W/час на кв.м | 430 | |
| Максимальное потребление экрана W/час на кв.м | 860 | |
| Минимальная рекомендуемая дистанция просмотра | 10 | метров |
| Углы обзора экрана | H140° | V140° |
| Количество цветов | 16,7 милионов | |
| MTBF | 10 000 часов | |
| Ресурс работы экрана | 100 000 часов | |
| Толщина экрана | 75 мм - 100 мм | |
| Температурный режим работы | ﹣20℃~50℃ | |
| Питание | AC 230V | |
| Система управления | Windows 7/8/10 | |
