Новые технологии для вашего комфорта 
LED светодиодные Домашние кинозалы больших размеров с диагональю 115'' - 173'' дюйма (диагональ 293-456см) \
Домашние кинотеатры от LEDdispleji.lv - это способ превратить вашу гостиную в настоящий кинотеатр.
Домашние кинозалы от LEDdispleji.lv – это сочетание современных технологий и новых светодиодных решений для получения полного «эффекта присутствия» при просмотре любимых фильмов.
Наши LED домашние кинозалы оснащены передовыми технологиями, которые буквально оживляют изображение на экране.
 
             
             
            В чём заключаются преимущества использования LED  светодиодных кинозалов в сравнении с обычными LED LCD телевизорами?
В чём заключаются преимущества использования LED светодиодных кинозалов в сравнении с обычными LED LCD телевизорами?
| LED светодиодные кинозалы | Обычные LED LCD телевизоры | |
|---|---|---|
| Яркость изображения | 500-800 CD/m2 | ~350 CD/m2 | 
| Реалистичность изображения | 100% матовый дисплей даёт реалистичность картинки, она воспринимается более объемной и эмоциональной. | Источник изображения и зритель разделён стеклом, на которое попадают блики света, в следствии чего восприятие изображения ухудшается. | 
| Качество изображения под прямыми солнечными лучами | Изображение не ухудшается из-за отсутствия стеклянного покрытия и высокой яркости светодиодов. Яркость более 500-800 CD/m2 | Изображение ухудшается из-за наличия стеклянного покрытия, на которые попадают блики света. Максимальная яркость 350 CD/m2 | 
| Возможность трансформации и размеров дисплея | При необходимости конструкцию дисплея можно переделывать, изменяя тем самым пропорцию и размеры дисплея. | Невозможно. | 
| Ремонтопригодность | Благодаря технологии модульной сборки, позволяют легко и быстро заменить поврежденный элемент. | Перегоревшие пиксели, треснувшее от удара стекло или другие дефекты ремонту не подлежат. | 
| Срок службы | ≥ 10 лет | ≥ 5 лет | 
| Потребление электроэнергии | ~ 0,45 КВТ/ч/м2 | ~ 0,60 КВТ/ч/м2 | 
| Обслуживание | Светодиодные дисплеи обслуживаются с фронтальной стороны, без разборки экрана. | LED LCD телевизоры для обслуживания необходимо разбирать полностью. | 
| Угол обзора | H/V: 170°/ 170° | H/V: 150°/ 150° | 
| Скорость обновления | ≥ 100 кГц | 30 ~ 81 кГц | 
| Количество цветов | 16 M | 16 M | 





 P2.5 16:9 HD iekštelpās LED ekrāns 147'' Collas (373cm) 320cm x 192cm HD Pikseļu solis 2,5mm
P2.5 16:9 HD iekštelpās LED ekrāns 147'' Collas (373cm) 320cm x 192cm HD Pikseļu solis 2,5mm 
